SYM
ADX 300 – EURO 5+
Wie schon der ADX 125 hat der neue ADX 300 eine klare Fokussierung auf Abenteuer.
Der SYM ADX 300 besticht durch sein modernes, aggressives Design, das sowohl Stil als auch Aerodynamik vereint. Der Scooter ist mit einer komfortablen Sitzbank ausgestattet, die auch auf langen Strecken für eine angenehme Fahrt sorgt. Der geräumige Stauraum unter der Sitzbank bietet ausreichend Platz für persönliche Gegenstände.
Der ADX 300 ist mit einem kraftvollen 278,3 cm³ Einzylindermotor ausgestattet, der eine beeindruckende Leistung und hervorragende Beschleunigung bietet. Dieser Motor sorgt für eine dynamische und gleichzeitig kraftstoffeffiziente Fahrt, ideal für verschiedene Fahrbedingungen.
• ABS-Bremssystem
• TCS-Traktionskontrollsystem
• Keyless-System
• LED-Beleuchtung
• LCD-Instrument
• Handschuhfach mit USB-A & C Ladebuchse QC 3.0
• Haupt- und Seitenständer
• Flüssigkeitgekühlter Motor
Für dieses Modell erhalten Sie ab sofort eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.


LCD-Instrument

LED-Scheinwerfer

LED-Rücklicht

Keyless System

Großer Stauraum

Fahrwerk
Technische Daten:
| Motor | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Ventilsteuerung | SOHC |
| Hubraum | 278,3 cm³ |
| Bohrung x Hub | 75 mm x 63 mm |
| max. Leistung | 19 kW (26 PS) / 8.000 U/min |
| max. Drehmoment | 26 Nm / 6.000 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung | 3-Wege-Katalysator |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb | Riemenantrieb |
| Fahrdaten | |
| Höchstgeschwindigkeit | 127 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB(A) |
| Verbrauch | 3,4 l / 100 km |
| Kraftstoff | E5/E10-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen | 76 g/km |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Elektrik | |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Batterie | 12 V / 10 Ah |
| Generatorleistung | 246 W / 5.000 U/min |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer | LED |
| Standlicht | LED |
| Rücklicht | LED |
| Blinkleuchten | LED |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung | Teleskopgabel |
| Hinterradführung | Antriebsschwinge, 2 Federbein |
| Federweg vorne | 125 mm |
| Federweg hinten: | 120 mm |
| Felgen | Aluminium |
| Felgenmaß vorne | 3,5 x 15″ |
| Felgenmaß hinten | 3,75 x 14″ |
| Reifen vorne | 120/70-15 56S, TL |
| Reifen hinten | 140/70-14 68S TL |
| Bremsen | |
| Bremssytem vorn | ABS |
| Betätigung | Hydraulisch |
| Vorderradbremse | 1 Scheiben Ø 260 mm |
| Bremssystem hinten | ABS |
| Betätigung | Hydraulisch |
| Hinterradbremse | 1 Scheibe Ø 240 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht (Fahrbereit) | 200 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 350 kg |
| Tankinhalt | 16 l |

| Sitzhöhe | 790 mm |
| Länge | 2185 mm |
| Radstand | 1510 mm |
| Höhe | 1325 mm |
| Breite | 810 mm |











