SYM
JOYMAX Z 300 – EURO 5+
Der JOYMAX Z+ wurde entwickelt, um das Fahrvergnügen zu maximieren. Seine kompakte Bauweise erreicht die perfekte Synthese aus agilem Handling und Komfort der Premium-Klasse. Seit seiner Erstvorstellung auf der EICMA 2018 ist der JOYMAX der beliebteste SYM Maxi-Scooter geworden. Der JOYMAX Z+ Euro 5+
ist die Weiterentwicklung des JOYMAX Z. Mit der SYM-Technologie bietet der Maxi-Scooter jetzt zeitgemäßes Aussehen, hohe Qualität, hervorragende Performance und das zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.
• ABS-Bremssystem
• TCS-Traktionskontrollsystem
• LED-Beleuchtung
• LCD-Cockpit
• Keyless-System
• Handschuhfach mit USB-Ladebuchse 3.0
• verstellbares Windschild
• verstellbare Rückenlehne
• Haupt- und Seitenständer
• Flüssigkeitgekühlter Motor
• Warnblinkanlage
• USB-Ladebuchse 3.0
• Großes Staufach-platz für 2 Helme (je nach Art des Helmes)
• Einstellbare Hinterradaufhängung
Für dieses Modell erhalten Sie ab sofort eine erweiterte Garantie von 5 Jahren.


LCD-Instrument

LED-Scheinwerfer

LED-Rücklicht

Keyless System
Technische Daten:
| Motor | |
| Bauart | 1-Zylinder, 4 Takt, 4 Ventile |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Ventilsteuerung | SOHC |
| Hubraum | 278,3 cm³ |
| Bohrung x Hub | 75 mm x 63 mm |
| max. Leistung | 19 kW (26 PS) / 8.000 U/min |
| max. Drehmoment | 26 Nm / 6.000 U/min |
| Verdichtungsverhältnis | 10,5 : 1 |
| Kraftstoffaufbereitung | Benzineinspritzung |
| Abgasreinigung | 3-Wege-Katalysator |
| Kraftübertragung | |
| Getriebe | C.V.T., Automatikgetriebe |
| Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Antrieb | Riemenantrieb |
| Fahrdaten | |
| Höchstgeschwindigkeit | 127 km/h |
| Fahrgeräusch | 73 dB(A) |
| Verbrauch | 3,6 l / 100 km |
| Kraftstoff | E5/E10-Kraftstoff (min. 92 Oktan) |
| CO2-Emissionen | 80 g/km |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Elektrik | |
| Startsystem | Elektrostarter |
| Batterie | 12 V / 10 Ah |
| Generatorleistung | 246 W |
| Beleuchtung | |
| Hauptscheinwerfer | LED |
| Standlicht | LED |
| Rücklicht | LED |
| Blinkleuchten | LED |
| Fahrwerk | |
| Rahmen | Hochfester Stahlrohrrahmen |
| Vorderradführung | Teleskopgabel |
| Hinterradführung | Antriebsschwinge, 2 Federbeine |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Federweg hinten: | 100 mm |
| Felgen | Aluminium |
| Felgenmaß vorne | 3,0 x 14″ |
| Felgenmaß hinten | 4,0 x 13″ |
| Reifen vorne | 120/70-14 55P, TL |
| Reifen hinten | 140/60-13 63P, TL |
| Bremsen | |
| Bremssytem vorn | ABS |
| Betätigung | Hydraulisch |
| Vorderradbremse | 1 Scheibe Ø 260 mm |
| Bremssystem hinten | ABS |
| Betätigung | Hydraulisch |
| Hinterradbremse | 1 Scheibe Ø 240 mm |
| Gewichte | |
| Leergewicht (Fahrbereit) | 190 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 340 kg |
| Tankinhalt | 12,0 l |

| Sitzhöhe | 755 mm |
| Länge | 2210 mm |
| Radstand | 1535 mm |
| Höhe | 1425 mm |
| Breite | 760 mm |










