LEISURE
WOLVERINE® RMAX™4 1000 LE
1.000 CM³ SIDE-BY-SIDE
Der Wolverine® RMAX™4 1000 LE bietet einen einzigartigen längeren Radstand, der den Komfort erhöht, das Handling in steilem Gelände verbessert und die Möglichkeit für eine großzügigere Ladefläche schafft. Dieses Modell eröffnet dir neue Möglichkeiten und so kannst Du Freunde und Familie zu einem aufregenden Tag voller Geländeabenteuer mitnehmen. Die erstaunlichen neuen Ausstattungsmerkmale und die anspruchsvollen Kontrollsysteme machen es leicht, neue Erfahrungen zu sammeln. #DRIVENBYFREEDOM
Farbe: Backcountry Blue, Silver Metallic
SICH ALLES NEU VORSTELLEN.
Abenteuer mit anderen teilen - dank einer ultra-komfortablen, erstklassigen Kabine mit vier vollwertigen Sitzen und großer Vielseitigkeit. Die unübertroffene Leistung des 999 cm³ Reihenzweizylindermotors und die einzigartige D-Mode-Funktion des RMAX mit den Motormodi „Sport“, „Trail“ und „Crawl“. Die aus der Kabine einstellbaren FOX® 2.0 iQS-Federbeine erhöhen den Komfort für Fahrer und Beifahrer im Gelände.
Die Familie des Wolverine® RMAX™2 1000 folgt unserer Entwicklungsphilosophie „Jin-Ki Kanno” – was aus dem Japanischen übersetzt bedeutet „das großartige Gefühl, eins mit dem Fahrzeug zu sein”.
Features:

Leistungsstarker 999 cm³ Reihenzweizylindermotor

Drei Fahrmodi – ein ultra-vielseitiges Fahrzeug

Reifen für härtestes Gelände

On Command System – Rasenmodus

Fortschrittliche, komfortorientierte Federelemente

Imposantes und aggressives Styling

Robuste Frontpartie

Vielseitige Ladungsunterbringung

Geräumige Kabine für vier Personen

Stilvolle und nützliche Innenbeleuchtung

Widerstandsfähigkeit, auf die man sich verlassen kann

Wählbare elektromechanische Servolenkung
Technische Daten:
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, Parallel Twin |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 93,0 mm x 73,5 mm |
| Verdichtung | 11.2 : 1 |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Gemischaufbereitung | Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | Stufenlose Keilriemenautomatik Yamaha Ultramatic® CVT mit auf alle Räder wirkender Motorbremskraft (L/H/N/R) |
| Antrieb | On-Command® Turf-Modus, 2WD, 4WD, 4WD mit Diff-Sperre |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelskiaufhängung mit Stabilisator, 361 mm Federweg /FOX 2.0 iQS-Federbeine |
| Federung hinten | Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system |
| Bremse vorn | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben |
| Bremse hinten | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf Welle montierte Feststellbremse |
| Reifen vorn | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Reifen hinten | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Gesamtlänge | 4055 mm |
| Gesamtbreite | 1677 mm |
| Gesamthöhe | 2110 mm |
| Radstand | 3090 mm |
| Kleinster Wendekreis (Radius) | 6 m |
| Bodenfreiheit | 360 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 930 kg |
| Tankinhalt | 35 Liter |
| Öltankinhalt | 5,5 Liter |
| Sitzhöhe | 872 mm |
| Gepäckmulde | 272 kg |
| Lenksystem | Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering |
| Anhängelast | 907 kg |
| Instrumentation | Digitales Cockpit |
| Front Mounted Winch | VRX4500 |
| Lighting | Front LED marker lights, Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-reflector Headlights, Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and Reversing lamp |





