LEISURE
WOLVERINE® RMAX™2 1000 LE
1.000 CM³ SIDE-BY-SIDE
Der limitierte Wolverine® RMAX™2 1000 übertrifft alle Erwartungen, dank kraftvollem 999 cm³ Motor sowie des RMAX-spezifischen D-Mode-Features mit Sport-, Trail- und Crawl-Modus. Diese Limited Edition hat FOX® 2.0 iQS-Federbeine, die von der Kabine aus einstellbar sind und noch mehr Komfort bieten. #DRIVENBYFREEDOM
Farbe: Dusty Blue
SICH ALLES NEU VORSTELLEN.
Yamahas langjährige Erfahrung und das Wissen im Bereich der Entwicklung von Fahrzeugen mit vielfältigen Funktionen haben unser Team dazu veranlasst, eine beeindruckende Limited Edition unseres Offroad-Abenteurers der nächsten Generation zu entwickeln. #DRIVENBYFREEDOM – Dieser SbS weiß mit maximaler Leistung zu überraschen.
Der Wolverine® RMAX™2 1000 Limited Edition folgt unserer Entwicklungsphilosophie „Jin-Ki Kanno” – was aus dem Japanischen übersetzt bedeutet „das großartige Gefühl, eins mit dem Fahrzeug zu sein”. Das Ergebnis ist ein exzellenter Offroader, der Fahrer und Beifahrer das gute Gefühl gibt, auch mit dem härtesten Terrain fertig zu werden.
Features:

Leistungsstarker 999 cm³ Reihenzweizylindermotor

Zum Meistern von extremem Gelände geschaffen

3 Fahrmodi – 1 ultra-vielseitiges Fahrzeug

FOX® 2.0 iQS – einstellbare Federung

On Command System – Rasenmodus

Imposantes und aggressives LE-Styling

Premium-Frontstoßfänger

Vielseitige Ladungsmöglichkeiten

Stilvolle und praktische Innenbeleuchtung

Langlebigkeit, auf die man sich verlassen kann

Widerstandsfähigkeit, auf die man sich verlassen kann

Wählbare elektromechanische Servolenkung
Technische Daten:
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, Parallel Twin |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 93,0 mm x 73,5 mm |
| Verdichtung | 11.2 : 1 |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Gemischaufbereitung | Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies plus YCC-T and D-mode |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | Yamaha Ultramatic®, CVT, Fliehkraftkupplung |
| Antrieb | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD mit Differentialsperre und Rasenmodus |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelskiaufhängung mit Stabilisator, 361 mm Federweg /FOX 2.0 iQS-Federbeine |
| Federung hinten | Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX 2.0 iQS shock system |
| Bremse vorn | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben |
| Bremse hinten | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf Welle montierte Feststellbremse |
| Reifen vorn | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Reifen hinten | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Gesamtlänge | 3030 mm |
| Gesamtbreite | 1680 mm |
| Gesamthöhe | 1975 mm |
| Radstand | 2202 mm |
| Kleinster Wendekreis (Radius) | 6 m |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 855 kg |
| Tankinhalt | 35 Liter |
| Öltankinhalt | 5,5 Liter |
| Sitzhöhe | 872 mm |
| Gepäckmulde | 272 kg |
| Lenksystem | Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering |
| Anhängelast | 907 kg |
| Instrumentation | Digitales Cockpit |
| Front Mounted Winch | VRX4500 |
| Lighting | Front LED marker lights, Dual 12V 12.4/6.2W LED Multi-reflector Headlights, Dual 12V 2.7/0.5W LED Taillights with Brake and Reversing lamp |








