LEISURE
WOLVERINE® RMAX™2 1000 XT-R
1.000 CM³ SIDE-BY-SIDE
Der Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R ist bereit, deine Erwartungen zu übertreffen: mit seinem leistungsstarken 999 cm³ Motor, der einzigartigen D-Mode-Funktion mit Sport-, Trail- und Crawl-Modus, dem exklusiven Ultramatic®-Getriebe von Yamaha, der werkseitig installierten WARN-Winde und den aggressiven Maxxis Carnivore Reifen. #DRIVENBYFREEDOM
Farbe: Moss Grey / Tactical Black
SICH ALLES NEU VORSTELLEN.
Yamahas langjährige Erfahrung und das Wissen im Bereich der Entwicklung von Fahrzeugen mit vielfältigen Funktionen haben unser Team dazu veranlasst, ein beeindruckendes XT-R-Modell unseres Offroad-Abenteurers der nächsten Generation zu entwickeln. #DRIVENBYFREEDOM – Dieser Side-by-Side weiß, wie man liefert und überrascht.
Der Wolverine® RMAX™2 1000 XT-R folgt unserer Entwicklungsphilosophie „Jin-Ki Kanno” – was aus dem Japanischen übersetzt „der berauschende Gefühl, eins mit der Maschine zu sein” bedeutet. Das Ergebnis ist ein exzellenter Offroader, der Fahrer und Beifahrer das gute Gefühl gibt, auch mit dem härtesten Terrain fertig zu werden.
Features:

Leistungsstarker 999 cm³ DOHC Reihenzweizylindermotor

FOX® QS3-Federbeine

Imposantes und aggressives XT-R Styling

Fortschrittliche, komfortorientierte Federelemente

Drei Fahrmodi – ein ultra-vielseitiges Fahrzeug

Stilvolle und praktische Innenbeleuchtung

Zum Meistern von extremem Gelände geschaffen

Vielseitige Ladungsmöglichkeiten

Premium-Frontstoßfänger

Widerstandsfähigkeit, auf die man sich verlassen kann

Wählbare elektromechanische Servolenkung

Wählbare elektromechanische Servolenkung
Technische Daten:
| Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, Parallel Twin |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 93,0 mm x 73,5 mm |
| Verdichtung | 11.2 : 1 |
| Schmierung | Trockensumpf |
| Gemischaufbereitung | Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies plus YCC-T and D-mode |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | Stufenlose Keilriemenautomatik Yamaha Ultramatic® CVT mit auf alle Räder wirkender Motorbremskraft (L/H/N/R) |
| Antrieb | On-Command® Turf-Modus, 2WD, 4WD, 4WD mit Diff-Sperre |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelskiaufhängung mit Stabilisator, 361 mm Federweg /FOX QS3-Piggyback-Federbeine |
| Federung hinten | Doppelquerlenker-Einzelskiaufhängung, 429 mm Federweg /FOX QS3-Piggyback-Federbeine |
| Bremse vorn | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben |
| Bremse hinten | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Auf Welle montierte Feststellbremse |
| Reifen vorn | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Reifen hinten | 30 x 10.00R-14 Maxxis® Carnivore™ |
| Gesamtlänge | 3030 mm |
| Gesamtbreite | 1680 mm |
| Gesamthöhe | 1975 mm |
| Radstand | 2202 mm |
| Kleinster Wendekreis (Radius) | 6 m |
| Bodenfreiheit | 350 mm |
| Gewicht, fahrfertig, vollgetankt | 930 kg |
| Tankinhalt | 35 Liter |
| Öltankinhalt | 5,5 Liter |
| Sitzhöhe | 872 mm |
| Gepäckmulde | 272 kg |
| Lenksystem | Rack and Pinion Steering Assembly with selectable Electric Power Steering |
| Anhängelast | 907 kg |
| Instrumentation | Digitales Cockpit |
| Front Mounted Winch | VRX4500 |






