SPORT
YFZ450R SE
450 CM³ SPORT QUAD
Beim SE-Sondermodell YFZ450R dreht sich alles um Geschwindigkeit und Sieg – ohne Kompromisse. Das messerscharfe Handling des Chassis und der spritzige 450 cm³-Motor machen es zu einem der besten Racing-ATV seiner Klasse. Ein absolutes Muss für alle, die #DRIVENBYVICTORY sind.
Farbe: Acid Green
ADRENALIN PUR.
Vor allem beim Einlenken in Kurven spielt die Anti-Hopping-Kupplung ihre Vorteile aus, da sie das Bremsmoment des Motors minimiert. Schnellere Rundenzeiten sind auch dank der optimierten Leistungscharakteristik und dem verbesserten Ansprechverhalten möglich.
Die optimierte Verkleidung gibt dem Fahrer ausreichend Bewegungsspielraum, um das Körpergewicht in Kurven oder bei starker Beschleunigung zu verlagern. Die leichten Federbeine mit Ausgleichsbehältern sorgen für ein äußerst präzises Handling.
Features:

Hochleistungsmotor mit Rennsportwurzeln

Leichtgängige Schaltung

Einstellbare Federbeine mit langen Federwegen

Hybrid-Chassis

Elektronische Kraftstoffeinspritzung

Anti-Hopping-Kupplung

Ergonomisches Design

Special Edition
Technische Daten:
| Motortyp | 1-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC, 4 Ventile |
| Hubraum | 686 ccm |
| Bohrung x Hub | 102,0 mm x 84,0 mm |
| Verdichtung | 10.0 : 1 |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | L/H/N/R/P, Ultramatic® Keilriemen mit Vorder- und Hinterrad-Motorbremse) |
| Antrieb | On-Command® 2WD/4WD/Differenzialsperre |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 193 mm Federweg, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
| Federung hinten | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 232 mm Federweg, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
| Bremse vorn | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben |
| Bremse hinten | 2 belüftete hydraulisch betätigte Scheiben, Belüftete hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen vorn | Maxxis 7 Zoll Zilla-Reifen 27x 10-14, Aluminiumfelgen |
| Reifen hinten | Maxxis 7 Zoll Zilla-Reifen 27x 10-14, Aluminiumfelgen |
| Gesamtlänge | 2070 mm |
| Gesamtbreite | 1230 mm |
| Gesamthöhe | 1253 mm |
| Sitzhöhe | 860 mm |
| Radstand | 1253 mm |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Kleinster Wendekreis (Radius) | 63,5 m |
| Tankinhalt | 18 Liter |
| Öltankinhalt | 2,6 Liter |
| Vorderer Träger | 50 kg |
| Hinterer Träger | 90 kg |
| Lenksystem | Achsschenkellenkung mit elektrischer Servounterstützung |
| Front Mounted Winch | WARN VRX 25 |
| Trailer Hitch | 2"Receiver Trailer style hitch |
| SE/LE Features | Painted Body Plastics / Aluminium casted wheels / 27" tires & 14" Alu wheels / Handle bar worklight / Digital Meter |





