KODIAK 450 EPS
450 CM³ UTILITY QUAD
Das vielseitige, mittelgroße ATV bietet zusätzlichen Komfort und volle Kontrolle mit der elektromechanischen Servolenkung und dem Yamaha On-Command® System mit 2WD/4WD. Der Kodiak 450 EPS ist ein komfortabler Begleiter, der immer bereit ist zu helfen. #DRIVENBYRESULTS
Farbe: Olive Green
DIE SCHÖNHEIT DER ARBEIT.
Mit seiner leicht zu bedienenden Technik, herausragender Langlebigkeit und die für Yamaha typische Zuverlässigkeit kommt der Kodiak 450 EPS DL auch mit härtesten Aufgaben in widrigsten Geländeformen zurecht. Das branchenführende On-Command®-Antriebssystem ermöglicht das stufenlose Umschalten zwischen Zweirad- und Allradantrieb mit einem Tastendruck, und mit dem automatischen Ultramatic-Getriebe können Sie jede Aufgabe entspannt und voller Freude angehen.
Unübertroffener Komfort der Spitzenklasse! Der wendige, für den Arbeitseinsatz gebaute Kodiak 450 EPS mit Differenzialsperre leistet zuverlässig harte Arbeit.
Features:

Yamaha EFI-Motor mit 421 ccm Hubraum

Ultramatic® CVT-Getriebe

On-Command® Zweirad/Vierrad-Antriebssystem/Differenzialsperre

Langhubige KYB-Gasdruckstoßdämpfer vorn und hinten

25-Zoll-Reifen mit breiter Lauffläche

Kompakte Karosserie mit Ergonomie für alle Fahrergrößen

Präzises und wendiges Handling

Elektromechanische Servolenkung (Electric Power Steering - EPS)

Lenkermontierte LCD-Instrumententafel

WARN VRX 25 Winde

Einen Schritt weiter bei den Mittelklasse-ATV-Nutzfahrzeugen
Technische Daten:
| Motortyp | 1-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC |
| Hubraum | 421 ccm |
| Bohrung x Hub | 84.5 mm x 75.0 mm |
| Verdichtung | 10.1 : 1 |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | EFI - 34mm Mikuni |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | L/H/N/R/P, Ultramatic® Keilriemen mit Vorder- und Hinterrad-Motorbremse |
| Antrieb | On-Command® 2WD, 4WD, 4WD Differenzialsperre vorn |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 171 mm wheel travel, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
| Federung hinten | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 189 mm wheel travel, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
| Bremse vorn | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse hinten | Mehrscheibenbremse im Ölbad |
| Reifen vorn | AT25x8-12 6-lagig, E-Kennzeichnung / Stahlfelgen |
| Reifen hinten | AT25x10-12 6-lagig, E-Kennzeichnung / Stahlfelgen |
| Gesamtlänge | 2035 mm |
| Gesamtbreite | 1180 mm |
| Gesamthöhe | 1160 mm |
| Sitzhöhe | 855 mm |
| Radstand | 1240 mm |
| Bodenfreiheit | 245 mm |
| Kleinster Wendekreis (Radius) | 3.2 m |
| Tankinhalt | 14 Liter |
| Öltankinhalt | 2.6 Liter |
| Vorderer Träger | 40 kg |
| Hinterer Träger | 80 kg |
| Lenksystem | Achsschenkellenkung mit elektrischer Servounterstützung |
| Front Mounted Winch | WARN VRX 25 |
| Trailer Hitch | 2"Receiver Trailer style hitch, Handle bar worklight, Small Digital Meter |
| Towing capacity | 600 kgf |








