KODIAK 450
450 CM³ UTILITY QUAD
Der wendige und gleichzeitig kraftvolle Kodiak 450 mit Ultramatic®-Automatikgetriebe, On‑Command®-Zweirad/Vierrad-Antriebssystem und Kraftstoffeinspritzung bietet überraschend viele Features für ein Einstiegsmodell. Der Kodiak 450 ist wie gemacht für Fahrer, die sich vom Motto #DRIVENBYRESULTS leiten lassen.
Farbe: Olive Green
ULTIMATIVES ARBEITSTIER
Alles drin für entspanntes Arbeiten unter extremen Bedingungen: Der Kodiak 450 beeindruckt bei jedem Einsatz mit herausragender Power und Zuverlässigkeit. Das robuste Mittelklasse-Nutzfahrzeug ist problemlos in der Lage, bis zu 120 Kilogramm Gewicht zu tragen und gleichzeitig 600 Kilogramm schwere Anhängerlasten zu ziehen. Dank des einzigartigen On-Command®-Antriebssystems kann man stufenlos per Tastendruck zwischen Zweiradantrieb, Allradantrieb und Allradantrieb mit Differenzialsperre wechseln.
Unübertroffener Komfort der Spitzenklasse! Der rubuste, für den Arbeitseinsatz gebaute Kodiak 450 leistet zuverlässig harte Arbeit.
Features:

Yamaha EFI-Motor mit 421 ccm Hubraum

Ultramatic®-CVT-Getriebe

On-Command®-Zweirad/Vierrad-Antriebssystem

Langhubige KYB-Gasdruckstoßdämpfer vorn und hinten

25-Zoll-Reifen mit breiter Lauffläche

Kompakte Karosserie mit Ergonomie für alle Fahrergrößen

Präzises und wendiges Handling

Lenkermontierte LCD-Instrumententafel

WARN VRX 25 Winde

Einen Schritt weiter bei den Mittelklasse-ATV-Nutzfahrzeugen
Technische Daten:
| Motortyp | 1-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC |
| Hubraum | 421 ccm |
| Bohrung x Hub | 84.5 mm x 75.0 mm |
| Verdichtung | 10.1 : 1 |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | EFI - 34mm Mikuni |
| Zündung | Transistor |
| Startsystem | Elektrisch |
| Getriebe | L/H/N/R/P, Ultramatic® Keilriemen mit Vorder- und Hinterrad-Motorbremse |
| Antrieb | On-Command® 2WD, 4WD |
| Sekundärantrieb | Kardanwelle |
| Federung vorn | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 171 mm wheel travel, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
| Federung hinten | Doppelquerlenker-Einzelradaufhängung, 189 mm wheel travel, 5-fach einstellbare Federvorspannung |
| Bremse vorn | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremse hinten | Mehrscheibenbremse im Ölbad |
| Reifen vorn | AT25x8-12 6-lagig, E-Kennzeichnung / Stahlfelgen |
| Reifen hinten | AT25x10-12 6-lagig, E-Kennzeichnung / Stahlfelgen |
| Gesamtlänge | 2035 mm |
| Gesamtbreite | 1180 mm |
| Gesamthöhe | 1160 mm |
| Sitzhöhe | 855 mm |
| Radstand | 1240 mm |
| Bodenfreiheit | 245 mm |
| Kleinster Wendekreis (Radius) | 3.2 m |
| Tankinhalt | 14 Liter |
| Öltankinhalt | 2.6 Liter |
| Vorderer Träger | 40 kg |
| Hinterer Träger | 80 kg |
| Lenksystem | Achsschenkellenkung |
| Front Mounted Winch | WARN VRX 25 |
| Trailer Hitch | Trailer Tab, Small Digital meter |
| Towing capacity | 600 kgf |






